三亞市行政事業性收費目錄清單 | |||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 管理方式 | 政策依據 | 徵收標準 |
一 | 公安部門 | ||||
1.證照費 | |||||
● | 一外國人證件費 | 繳入省國庫 | 價費字[1992]240號,公通字[2000]99號 | ||
①居留許可 | 財綜[2004]60號,發改價格[2004]2230號 | 不滿一年400元/人;一年(含)至三年800元/人;三年(含)至五年(含)1000元/人;增加偕行人每加1人按上述相應標準收費;減少偕行人200元/人次;變更200元/次。 | |||
②永久居留申請 | 財綜[2004]32號,發改價格[2004]1267號 | 1500元/人。 | |||
③永久居留身份證工本費 | 財綜〔2004〕32號,發改價格〔2004〕1267號,財稅[2018]10號 | 證件費300;丟失、損壞補辦600。 | |||
④出入境證 | 公通字〔1996〕89號 | 100元/人。 | |||
⑤旅行證 | 公通字〔1996〕89號 | 50元/人。 | |||
● | 二公民出入境證件費 | 繳入省國庫 | 價費字[1993]164號,價費字[1992]240號,公通字[2000]99號,發改價格[2017]1186號,財稅函〔2018〕1號,發改價格〔2019〕914號 | ||
①因私護照(含護照貼紙加注) | 發改價格〔2013〕1494號,計價格[2000]293號,價費字〔1993〕164號,發改價格〔2019〕914號 | 證件:120元/本;貼紙加注:20元/枚。 | |||
②出入境通行證 | 價費字〔1993〕164號,公通字〔2000〕99號 | 一次15元;二次50元;多次80元。 | |||
③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 發改價格[2005]77號,計價格[2002]1097號,發改價格〔2019〕914號 | 往來證:60元/本;前往證:40元/本;簽注:一次15元;二次30元;一年以下(含)多次80元;一年以上兩年(含)以下多次120元;兩年以上三年以下多次160元;長期(三年)多次240元。 | |||
④台灣居民往來大陸通行證 | 發改價格[2004]334號,價費字[1993]164號,發改價格規〔2019〕1931號 | 60元/本。 | |||
⑤台灣同胞定居證 | 發改價格[2004]2839號,價費字[1993]164號 | 8元/本。 | |||
⑥大陸居民往來台灣通行證(含簽注) | 發改價格〔2016〕352號,計價格[2001]1835號,價費字[1993]164號,發改價格規〔2019〕1931號 | 30元/本。 | |||
● | (3)戶籍管理證件工本費(限于丟失、補辦和過期失效重辦) | 繳入省和市縣國庫 | 財綜〔2012〕97號,價費字[1992]240號 | ||
①戶口簿 | 9元/本。 | ||||
②戶口遷移證件 | 6元/證。 | ||||
● | (4)居民身份證工本費 | 繳入省和市縣國庫 | 《居民身份證法》,財綜[2007]34號,發改價格〔2005〕436號,財綜[2004]8號,發改價格[2003]2322號,財稅〔2018〕37號 | 換領第二代居民身份證每證20元;遺失補領、損壞換領每證40元;辦理臨時居民身份證每證10元。 | |
● | (5)機動車號牌工本費 | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,發改價格[2004]2831號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號,行業標準GA36-2014,發改價格規〔2019〕1931號 | ||
①號牌(含臨時) | 1.汽車反光牌100元/副,不反光號牌80元/副;2.挂車反光號牌50元/面、不反光號牌30元/面;3.三輪汽車、低速貨車、拖拉機反光號牌40元/副、不反光號牌25元/副;4.摩托車反光牌35元/副、不反光號牌50元/副。5.機動車臨時號牌5元/張。(上述號牌工本費均包括弧牌專用固封裝置及安裝費用) | ||||
②號牌專用固封裝置 | 1元/個。 | ||||
③號牌架 | 1.鐵質號牌架及同類産品5元/只;2.鋁合金號牌架及同類産品10元/只。 | ||||
● | (6)機動車行駛證、登記證、駕駛證工本費 | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,發改價格[2004]2831號,財綜[2001]67號,計價格[2001]1979號,計價格[1994]783號,價費字[1992]240號 ,發改價格[2017]1186號 | 1.行駛證10元/證,臨時行駛證10元/證;2.登記證10元/證;3.駕駛證10元/證。 | |
● | (7)臨時入境機動車號牌和行駛證、臨時機動車駕駛許可工本費 | 繳入省和市縣國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發改價格〔2008〕1575號,發改價格[2017]1186號 | 1.臨時入境機動車號牌和行駛證10元/證;2.臨時機動車駕駛許可工本費10元/證。 | |
● | 2.外國人簽證費 | 繳入省國庫 | 計價格[2003]392號,價費字[1992]240號,公通字[2000]99號 | 按照國別對等、非對等簽證收費標準執行 | |
● | 3.中國國籍申請手續費(含證書費) | 繳入省國庫 | 價費字〔1992〕240號,公通字〔2000〕99號,公通字〔1996〕89號 | 20元/證。 | |
★ | 4.電動自行車牌證工本費 | 繳入市縣國庫 | 瓊財非稅〔2012〕1646號 | 20元/輛。 | |
二 | 外交 部門 |
||||
● | 5.認證費(含加急) | 繳入省國庫 | 計價格[1999]466號,價費字[1992]198號 | 商業文件100元/份,民事類證書50元/證,加急50元/每證/每份。 | |
● | 6.簽證費 | ||||
(1)代辦外國簽證(含加急,限于各國家機關收取的) | 繳入省國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格[1999]466號,價費字[1992]198號 | 代辦簽證50元/每國/每證,代辦認證60元/每證/每國,簽證代辦加急20元/每證/每國,認證代辦加急30元/每證。 | ||
(2)代填外國簽證申請表(限于國家機關) | 繳入省國庫 | 財綜〔2003〕45號,計價格[1999]466號,價費字[1992]198號 | 10元/每份。 | ||
三 | 衛生 健康 部門 |
||||
● | 7.鑒定費 | 繳入省和市縣國庫 | |||
(1)醫療事故鑒定費 | 繳入省和市縣國庫 | 《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜[2003]27號,發改價格〔2016〕488號 | 1.首次醫療事故技術鑒定2300元/例;2.再次醫療事故技術鑒定2800元/例。 | ||
(2)職業病診斷鑒定費 | 繳入省和市縣國庫 | 《職業病防治法》,財稅〔2016〕14號, 發改價格〔2016〕488號 | 未開徵 | ||
(3)預防接種異常反應鑒定費 | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅〔2016〕14號,財綜〔2008〕70號,發改價格〔2016〕488號 | 未開徵 | ||
● | 8.社會撫養費 | 繳入市縣國庫 | 《人口與計劃生育法》、《社會撫養費徵收管理辦法》(國務院令第357號),財稅〔2016〕14號,財規[2000]29號 | 不符合《海南省人口與計劃生育條例》規定生育的,按照所在地市、縣(區)、自治縣上一年度城鎮常住居民每人平均可支配收入或者農村常住居民每人平均可支配收入的一定倍數或比例向男女雙方分別徵收。(詳見文件) | |
● | 9.非免疫規劃疫苗儲存運輸費 | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗管理法》,財稅[2020]17號,瓊發改規〔2020〕5號 | 8元/劑次。 | |
● | 10.預防接種服務費 | 繳入省和市縣國庫 | 《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅〔2016〕14號,國辦發〔2002〕57號,財綜〔2002〕72號,財綜〔2008〕47號,發改價格〔2016〕488號,瓊發改規〔2020〕5號 | 22元/劑次。 | |
四 | 教育 部門 |
||||
● | 11.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入省和市縣財政專戶 | 《幼兒園管理條例》,發改價格〔2011〕3207號 | 按自收自支和財政撥款的單位性質:各分省示範園、省一級園、省二級園、省三級園及市縣評定級別的四類別分市縣制定不同的檔次標準。(詳見文件) | |
● | 12.普通高中學費、住宿費 | ||||
(1)普通高中學費、住宿費 | 繳入省和市縣 財政專戶 |
教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | 根據學校分類分為不同的標準。(詳見文件) | ||
(2)城市義務教育住宿費(海口、三亞城區) | 繳入省和市縣財政專戶 | 瓊價費字〔1996〕253號 | 根據學校分類分為不同的標準。(詳見文件) | ||
● | 13.中等職業學校學費、住宿費 | 繳入省和市縣 財政專戶 |
財綜[2004]4號,教財〔2003〕4號,教財〔1996〕101號 | 根據學校分類分為不同的標準。(詳見文件) | |
● | 14.高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委託培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 繳入省和市縣 財政專戶 |
財教[2013]19號,發改價格[2013]887號,教財[2006]2號,發改價格[2005]2528號,發改價格[2003]1011號,教財[2003]4號,計價格[2002]838號,計價格[2002]665號,計辦價格[2000]906,教財[1996]101號,價費字[1992]367號,教財[1992]42號,發改價格〔2006〕702,教財〔2006〕7號,教電〔2005〕333號,教財〔2005〕22號 | 根據學校分類、學生宿舍類別分為不同的標準。(詳見文件) | |
五 | 水利 部門 |
||||
● | 16.水資源費 | 繳入省和市縣國庫 | 《水法》、《取水許可和水資源費徵收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發改價格[2014]1959號,發改價格[2013]29號,財綜〔2011〕19號,發改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費字[1992]181號 | 1.農業取用水:地表水0.05元/M3,地下水:0.12元/M3;2.城鎮公共供水:地表水0.1元/M3,地下水:0.2元/M3;3.工商業取用水:地表水0.1元/M3,地下水0.2元/M3;4.其他取用水:地表水0.12元/M3,地下水0.25元/M3; 5.工業和其他行業取用礦泉水1.2元/M3;6.工業和其他行業取用地熱水1元/M3;7.水力發電取用水:0.006元/kwh。 | |
● | 17.水土保持補償費 | 繳入省和市縣國庫 | 《水土保持法》,財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號,瓊財非稅〔2014〕1540號,發改價格[2017]1186號 | 按一般性生産建設項目、開採礦産資源、取土挖砂,排放廢棄土石渣等不同類別核定不同的徵收標準。(詳見文件) | |
六 | 藥品 監管 部門 |
||||
● | 18.藥品註冊費 | 繳入省國庫 | 《藥品管理法實施條例》、財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號,食藥監公告2020年75號 | 13181元(再註冊費) | |
● | 19.醫療器械産品註冊費 | 繳入省國庫 | 《醫療器械監督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發改價格〔2015〕1006號,食藥監公告2015第53號,財政部 國家發展改革委公告2020年第11號 | ||
(1)首次註冊費 | 40670元 | ||||
(2)變更註冊費 | 16856元 | ||||
(3)延續註冊費 | 16709元 | ||||
(4)加急費 | |||||
七 | 市場 監管 部門 |
||||
● | 20.特種設備檢驗檢測費 | 繳入省國庫 | 《中華人民共和國特種設備安全法》,《特種設備安全監察條例》,發改價格〔2015〕1299號,財綜[2011]16號,財綜[2001]10號 | 按檢驗項目分類別制定不同的收費標準。(詳見文件) | |
八 | 自然 資源 部門 |
||||
● | 22.土地復墾費 | 繳入市縣國庫 | 《土地管理法》,《土地復墾條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 未開徵 | |
● | 23.土地閒置費 | 繳入市縣國庫 | 《土地管理法》,《城市房地産管理法》,國發〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.以出讓方式取得土地使用權,超過出讓合同約定的動工開發日期滿一年未滿兩年不動工開發的,按土地使用權出讓金5%至20%徵收;2.以租賃、承包方式取得土地使用權,超過租賃、承包合同約定的動工開發日期滿一年未滿兩年不動工開發的,按當年的租金、承包金20%至50%徵收;3.已經辦理徵地劃撥審批手續的非農業建設項目,佔用耕地一年以上未動工開發建設的,按該地塊標定地價的5%至20%徵收。 | |
● | 24.不動産登記費 | 繳入市縣國庫 | 《物權法》,財稅〔2016〕79號,發改價格規〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 1.住宅類不動産登記費80元/件;2.非住宅類不動産登記費550元/件;3.不動産權屬證書費10元/本。 | |
● | 25.耕地開墾費 | 繳入省和市縣國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號,《海南省人民政府關於印發海南省耕地開墾費收繳使用管理辦法的通知》(瓊府〔2021〕13號) | 三亞水田優等地57000元/畝、高等地55000元/畝、中等地49000元/畝、低等地53000元/畝;旱地優等地35000元/畝、高等地34000元/畝、中等地33300元/畝、低等地32600元/畝。詳見文件。 | |
九 | 住房城鄉建設 部門 |
||||
● | 26.污水處理費 | 繳入市縣國庫 | 《城市排水和污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發改價格〔2015〕119號 | 1.海口市、三亞市和洋浦:居民污水處理不低於0.8元/m³;其他用戶不低於1.1元/m³;2.文昌、瓊海、儋州、萬寧、東方、澄邁、昌江:居民污水處理不低於0.6元/m³;其他用戶不低於0.9元/m³;3.其他市縣:居民污水處理不低於0.4元/m³;其他用戶不低於0.7元/m³; | |
● | 27.城鎮垃圾處理費 | ||||
(1)城鎮生活垃圾處理費 | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,國發〔2011〕9號,計價格〔2002〕872號,省政府令225號 | 1.海口、三亞、洋浦:居民7元/月,非居民155元/噸; | ||
(2)城市建築垃圾處置費 | 繳入市縣國庫 | 《城市市容和環境衛生管理條例》,瓊價費字[1996]134號 | 一、固定場地處置費:1.海口、三亞8元/m³;2.瓊海、儋州、文昌6元/m³;3.其他市縣4元/m³;二、異地回填處置費:原則上按不超過固定場地處置費的一半收取,具體費用由雙方各負擔一半。 | ||
● | 28.城市道路佔用、挖掘修復費 | 繳入市縣國庫 | 《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,財稅〔2015〕68號 | 一、佔道:0.1~2元/平方米·每日, 二、挖掘:55.5~168元/平方米·每次。(詳見文件) | |
十 | 人防 部門 |
||||
● | 29.防空地下室易地建設費 | 繳入省和市縣 國庫 |
中發[2001]9號, 計價格[2000]474號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 | 海口、三亞1800元/M2,其他市縣1600元/M2。 | |
十一 | 工業和資訊化 | ||||
● | 30.無線電頻率佔用費 | 繳入省和市縣國庫 | 《無線電管理條例》,發改價格[2013]2396號,發改價格[2011]749號,發改價格[2005]2812號,發改價格[2003]2300號,計價費[1998]218號,發改價格[2017]1186號,發改價格[2018]601號,發改價格〔2019〕914號 | 1.集群無線調度系統2000-1萬/每頻點;2.無線尋呼系統4萬元-20萬元;3.無繩電話系統150元/每基站;4.船舶電臺100元-2000元/艘。(詳見文件) | |
十二 | 相關行政機關 | ||||
● | 31.資訊公開處理費 | 繳入省和市縣國庫 | 《政府資訊公開條例》、國辦函[2020]109號 | 一、按件計收:1.同一申請人一個自然月內累計申請10件以下(含10件)的,不收費。2.同一申請人一個自然月內累計申請11—30件(含30件)的部分:100元/件。3.同一申請人一個自然月內累計申請31件以上的部分:以10件為一檔,每增加一檔,收費標準提高100元/件。 | |
二、按量計收:1.30頁以下(含30頁)的,不收費。2.31—100頁(含100頁)的部分:10元/頁。3.101—200頁(含200頁)的部分:20元/頁。4.201頁以上的部分:40元/頁。 | |||||
十三 | 相關部門 | ||||
● | 31.考試考務費 | 繳入省和市縣國庫或 財政專戶 |
見《海南省考試考務費目錄清單》 | 具體標準請下載《海南省考試考務費目錄清單》 |
|
備註: 1.標注“●”號的項目為中央設立項目,標注“★”號的項目為省級設立項目。 |