三亞市發展和改革委員會關於
印發《三亞市政府定價和政府指導價經營
服務性收費目錄清單》的通知
各區政府、各管委會、各有關單位:
為貫徹落實國務院全面深化“放管服”改革要求,加快推進法治政府建設,優化營商環境,切實減輕企業和群眾負擔,規範經營服務性收費行為,根據中央、省、市政府相關法律法規政策規定,我委對全市各項政府定價、政府指導價的經營服務性收費進行審核清理,更新了《三亞市政府定價和政府指導價經營服務性收費目錄清單》(見附件),現印發公佈,請認真貫徹執行。
附件:三亞市政府定價和政府指導價經營服務性收費目錄清
單
三亞市發展和改革委員會
2018年7月13日
(此件主動公開)
附件 | ||||||
三亞市政府定價和政府指導價經營服務性收費目錄清單 | ||||||
序號 | 收費單位 | 收費項目 | 收費標準 | 收費政策依據 | 備註 | |
一 | 司法 | |||||
市公證處 | ▲ | 1.公證服務費 | 見文件 | 瓊價費管〔2016〕79號 | ||
2.律師服務收費(政府指導價部分)、基層法律服務費 | ||||||
律師事務所 | (1)律師服務收費(政府指導價部分) | 見文件 | 瓊價費管〔2016〕78號 | |||
基層法律服務站 | (2)基層法律服務收費 | 瓊價費管〔2016〕]85號 | ||||
不涉及財産關係的 | 每件800-2000元 | |||||
涉及財産關係的 | 見文件 | |||||
司法鑒定機構 | ▲ | 3.司法鑒定服務費 | 見文件 | 瓊價費管〔2018〕310號 | ||
二 | 國土 | |||||
土地(礦業)交易機構 | ▲ | 4.土地使用權和礦業交易服務費 | ||||
(1)掛牌出讓或轉讓 | 瓊價費管〔2016〕157號 瓊府〔2015〕27號 |
瓊府〔2015〕27號文規定:單宗土地服務收費最高不得超過30萬元。按規定標準計費,單宗土地服務收費超過30萬元的,按30萬元的標準收費 | ||||
100萬元(含)以下部分 | 差額定率累進計費率1.5% | |||||
100萬-500萬元(含)部分 | 差額定率累進計費率1.2% | |||||
500萬-1000萬元(含)部分 | 差額定率累進計費率1% | |||||
1000萬-5000萬元(含)部分 | 差額定率累進計費率0.8% | |||||
5000萬-1億元(含)部分 | 差額定率累進計費率0.5% | |||||
1億元以上部分 | 差額定率累進計費率0.3% | |||||
(2)協議轉讓或法律法規規定的其他轉讓 | 按交易價格總額的1.5‰計費,最低收費每宗100元 | 瓊價費管〔2016〕157號 | ||||
(3)出租 | 每宗200元 | 瓊價費管〔2016〕157號 | ||||
三 | 環保 | |||||
危險廢棄物處理企業 | ▲ | 5.危險廢物處置費(工業危險廢物和社會源危險廢物、醫療廢物處置費) | 瓊價費管〔2016〕194號 | |||
(1)焚燒方式處置(含灰渣的固化及安全填埋) | 每公斤4元 | |||||
(2)固化填埋處理(含安全填埋) | 每公斤3.2元 | |||||
(3)物化填埋處理(含濾渣的固化及安全填埋) | 每公斤3.9元 | |||||
(4)直接填埋處理 | 每公斤2元 | |||||
(5)劇毒類處置(含直接接觸包裝物) | 每公斤500元 | |||||
(6)含易制毒化學品類處置(含直接接觸包裝物) | 每公斤80元 | |||||
四 | 交通 | |||||
停車設施經營單位 | 6.具有自然壟斷經營和公益性特徵的停車設施車輛停放服務收費標準 | 按批准文件執行 | 瓊價費管〔2017〕158號 三府〔2018〕25號 |
|||
充電設施經營單位 | 7.電動汽車充換電服務費 | 電動公交車0.8元/千瓦時 其他電動汽車1元/千瓦時 |
三發改價格〔2018〕12號 | |||
三亞鳳凰國際機場 | 8.自助行李寄存服務收費 | 小號櫃15元/個·天,中號櫃25元/個·天,大號櫃35元/個·天 | 瓊價價管〔2018〕270號 | 寄存時間不足1天的按1天計算,超過1天,超過時間不足12小時的按照半天計算,超過12小時不足24小時的按1天計算。 | ||
港口經營單位 | ▲ | 9.港口收費 | 見文件 | 交水發〔2017〕104號 | ||
五 | 商務 | |||||
集貿市場管理單位 | 10.集貿市場攤位租賃費 | 按批准文件執行 | 瓊價綜合〔2018〕77號 | |||
六 | 民政 | |||||
市仙逸園管理所 | 11.殯葬基本服務費 | 見文件 | 瓊價綜合〔2018〕77號 三發改收費〔2017〕150號 |
|||
市荔仙園管理所 | 12.墓位及管理費 | 見文件 | 瓊價綜合〔2018〕77號 三價字〔2005〕37號 |
|||
公辦養老機構 | 13.養老服務費 | 見文件 | 瓊價綜合〔2018〕77號 三價字〔2013〕246號 |
|||
七 | 住建 | |||||
市住房保障管理中心 | 14.公共租賃住房租金 | 按批准文件執行 | 瓊價綜合〔2018〕77號 | |||
物業服務企業 | 15.保障性住房物業服務費 | 按批准文件執行 | 瓊價綜合〔2018〕77號 | |||
八 | 教育 | |||||
民辦中小學校 | 16.民辦中小學校學費 | 按批准文件執行 | 瓊價綜合〔2018〕77號 | |||
民辦中小學校 | 17.民辦中小學校住宿費 | 按批准文件執行 | 瓊價綜合〔2018〕77號 | |||
公辦中小學校、中等職業學校(含技工學校) | 18.服務性收費和代收費 | 瓊府辦〔2017〕124號 | ||||
(1)補辦證(卡)費 | 由學校按每證(卡)不得超過10元,其中校園一卡通每卡不超過20元、校徽每枚不超過2元代收 | |||||
(2)體檢費 | 由學校按瓊教財〔2011〕249號、瓊教體〔2012〕2號、瓊教辦〔2013〕74號文件規定的收費標準代收 | 體檢費是指初中、高中畢業年級學生的體檢費 | ||||
(3)檔案查詢費 | 最高不超過10元/份,每增加1份收費最高不超過2元 | 檔案查詢費是指中等職業學校(含技工學校)為已畢業(含肄業)的學生查閱其學習成績等檔案資料,並提供有關書面證明,可適當收取檔案資料查閱費。 | ||||
九 | 文體 | |||||
廣電有線網路有限公司 | ■ | 19.有線數字電視基本收視維護費及延伸服務收費標準 | 見文件 | 瓊發改價格〔2006〕1424號 瓊發改價格函〔2008〕389號 瓊價價管〔2009〕145號 瓊價綜合〔2018〕77號 |
1.瓊發改價格函〔2008〕389號文規定:有線電視基本收視維護費按瓊發改價格〔2006〕1424號文執行。 2.減免政策按瓊價價管〔2009〕145號文規定執行 |
|
十 | 衛生 | |||||
市疾病預防控制中心 | 20.機動車駕駛員體檢費 | 每人每次10元(含表格) | 瓊發改收費〔2006〕120號 | |||
説明 | 標注“▲”的項目為涉企經營服務性收費項目;標注“■”的項目為涉農經營服務性收費項目。 |